Του Κώστα Σακαρέλου
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Τούτες τις μέρες τα βλέμματα όλων των ελεύθερων ανθρώπων, όλων των Ελλήνων, όπου γης, είναι στραμμένα στο Μεσολόγγι. Η Ιερή Πόλη γιορτάζει εφέτος τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο της Φρουράς, από την ηρωική έξοδο των Ελεύθερων Πολορκημένων. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς οι Κρικελλιώτες. Μόνο που εμείς τιμούμε ξεχωριστά για τους αγώνες και τις θυσίες τους και τους προγόνους της ιδιαίτερης πατρίδας μας, του Κρικέλλου Ευρυτανίας. Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν τη βραδιά της Εξόδου, δύο αιχμαλωτίστηκαν και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους, ενώ 73 επέζησαν. Με χαρά, σεβασμό και ευθύνη δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τα ονοματεπώνυμά τους, με τη δέσμευση πως, όσο ζούμε, θα τους μνημονεύουμε.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΙΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΖΗΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΛΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
| Α/Α | ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ | Α/Α | ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΕΣ | Α/Α | ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ |
| 1 | Τρούζος Δημήτριος του Γεωργίου: Έπεσε μαχόμενος κατά την Έξοδο. Τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι από τον φάκελο του πατέρα του. | 1 | Τρούζος Αθανάσιος του Γεωργίου: Στην πολιορκία του Μεσολογγίου αιχμαλωτίστηκε, μαζί με την αδελφή του Τασία και, έκτοτε, χάθηκαν τα ίχνη τους. | 1 | Αναγνώστου Δημήτριος |
| 2 | Φαρασλής Νικόλαος του Κων/νου: Έπεσε μαχόμενος απ’ έξω, υπό τις διαταγές του Γεωργίου Καραϊσκάκη. | 2 | Ασημάκης Δημήτριος | ||
| 3 | Βαλής Νικόλαος | ||||
| 4 | Βλαχογιάννης Γεώργιος | ||||
| 5 | Γιαννής Ιωάννης | ||||
| 6 | Δημητρόπουλος Γιάννης ή Γιαννάκης | ||||
| 7 | Δρόσος Γεώργιος | ||||
| 8 | Καζαντζής Δημήτριος | ||||
| 9 | Κακαβάς Αναγνώστης | ||||
| 10 | Καλτσάς Ιωάννης: Κατά την ηρωική Έξοδο πληγώθηκε βαριά στο στήθος και μετά από δυο μήνες πέθανε. | ||||
| 11 | Καλτσάς Κωνσταντίνος | ||||
| 12 | Καλτσάς Τριαντάφυλλος | ||||
| 13 | Καραγεώργος Βλάχος | ||||
| 14 | Καρασούρος ή Τσίρος Αθανάσιος | ||||
| 15 | Καρασούρος Δημήτριος | ||||
| 16 | Καρασούρος Ιωάννης | ||||
| 17 | Κατσιώτας Αναγνώστης | ||||
| 18 | Κατσιώτας Γεώργιος | ||||
| 19 | Κατσιώτας ή Κατσιωτόπουλος Γεώργιος | ||||
| 20 | Κοκόσιας Γεώργιος | ||||
| 21 | Κρεμμύδας Γεώργιος | ||||
| 22 | Κρεμμύδας ή Κρομμύδας Νικόλαος | ||||
| 23 | Κρέτσης Γεώργιος | ||||
| 24 | Λεκαρόπουλος Γεώργιος (Ανατολικό) | ||||
| 25 | Μακρής Γεώργιος | ||||
| 26 | Μάνθος Γεώργιος | ||||
| 27 | Μάνθος ή Διχοψωμάς Νικόλαος | ||||
| 28 | Μαστραπάς Ιωάννης | ||||
| 29 | Μαστρογιάννης Αθανάσιος | ||||
| 30 | Μαστρογιάννης Γεώργιος | ||||
| 31 | Μαστρογιάννης Ιωάννης (Ανατολικό) | ||||
| 32 | Μαστρονικολόπουλος Κώστας | ||||
| 33 | Μαστροπαναγιώτης Γεώργιος | ||||
| 34 | Μαστροπαναγιώτης Ιωάννης | ||||
| 35 | Μοσχούτας Δημήτριος | ||||
| 36 | Μπακάλης ή Πακάλης Γεώργιος | ||||
| 37 | Μπαλκούρας Αθανάσιος | ||||
| 38 | Μπαλκούρας Γεώργιος | ||||
| 39 | Μπεσλεμές Γεώργιος | ||||
| 40 | Μπιλάλης ή Μπάλης Αναγνώστης | ||||
| 41 | Μπόβολος Δημήτριος | ||||
| 42 | Ντούβαλης ή Ντζούβαλης Νικόλαος | ||||
| 43 | Ντούμας Γεώργιος του Νικ. | ||||
| 44 | Ντούμας Ιωάννης του Νικ. | ||||
| 45 | Ντούμας Κωνσταντίνος | ||||
| 46 | Ντούμας Μαργαρίτης | ||||
| 47 | Πανάκης Παναγιώτης | ||||
| 48 | Παπαγεωργίου Αθανάσιος | ||||
| 49 | Παπαγεωργίου Δημήτριος | ||||
| 50 | Παπαγεωργοδημητρόπουλος Γεώργιος | ||||
| 51 | Παπαδήμας Αντώνιος | ||||
| 52 | Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος | ||||
| 53 | Παπαδήμος ή Ψαριάς Αθανάσιος του Ι. | ||||
| 54 | Παπατσήρος ή Παπατσίρος Δημήτριος | ||||
| 55 | Παστρωμάς ή Παστρομάς Αθανάσιος | ||||
| 56 | Παστρωμάς Γεώργιος (Κεφαλόβρυσο Ανατολικού) | ||||
| 57 | Πέτρου Γεώργιος | ||||
| 58 | Πλούμπης Γεώργιος | ||||
| 59 | Πρεζαλής ή Φαρασλής Δημήτριος | ||||
| 60 | Πρεζαλής Δημήτριος | ||||
| 61 | Ράπτης Νικόλαος | ||||
| 62 | Σεντζερμής Γεώργιος | ||||
| 63 | Σπάθας ή Σπαθάς Ιωάννης | ||||
| 64 | Τραής Αθανάσιος | ||||
| 65 | Τριανταφύλλου Αθανάσιος | ||||
| 66 | Τρούζος Γεώργιος | ||||
| 67 | Τσακανίκας Γεώργιος | ||||
| 68 | Τσούβαλης Δημήτριος (Κεφαλόβρυσο Ανατολικού) | ||||
| 69 | Τσούβαλης Νικόλαος | ||||
| 70 | Φαλίδας Δημήτριος | ||||
| 71 | Φλώρος Δημήτριος (Κεφαλόβρυσο Ανατολικού) | ||||
| 72 | Χουλιαράς ή Χουλιάρας Αθανάσιος | ||||
| 73 | Χουλιαράς ή Χουλιάρας Κωνσταντίνος |









