Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στην Ά ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανία:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 4-0
ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ 2-0
ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3-1
ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1-3
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 0-3
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 3-3
Βαθμολογία
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. |
1 | Παναγρινιακός | 30 |
2 | Απόλλων Δοκιμίου | 24 |
3 | Α.Ο. Ρηγανά | 23 |
4 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 21 |
5 | Άρης Λεπενούς | 19 |
6 | Αστέρας Μεσολογγίου | 19 |
7 | Α.Ο. Ζευγαρακίου | 14 |
8 | Κεραυνός Γαβαλούς | 11 |
9 | Α.Ε Αγίου Δημητρίου | 10 |
10 | Ατρόμητος Αντιρρίου | 10 |
11 | Αμβρακικός Λουτρού | 6 |
12 | Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος | 3 |
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO